Kursentwicklung
Handelsdaten
Tagesspanne
5.727,34 – 5.763,78 Pkt.
52W-Spanne
4.103,78 – 5.767,37 Pkt.
Vortag
5.745,37 Pkt.
Eröffnung
5.755,36 Pkt.
Passende Produkte auf S&P 500
Werbung von
Filterauswahl
Passende Faktor-Optionsscheine zu S&P 500
Werbung von
S&P 500 wird steigen
Hebel:2x5x8x12x15x
S&P 500 wird fallen
Hebel:2x5x8x12x15x
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie durch Klick auf das Dokumenten-Symbol. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
•
Gewinner und Verlierer im S&P 500
Top-Aktien im S&P 500
Wert | akt. Kurs | Perf. | Intraday |
---|---|---|---|
Wynn Resorts WKN 663244 | 97,620 USD | +7,24 % | |
Walgreens Boots Alliance WKN A12HJF | 9,060 USD | +6,34 % | |
APA WKN A2QQVE | 24,530 USD | +5,96 % | |
Las Vegas Sands WKN A0B8S2 | 51,120 USD | +5,62 % | |
Super Micro Computer WKN A0MKJF | 419,740 USD | +4,31 % |
Flop-Aktien im S&P 500
Wert | akt. Kurs | Perf. | Intraday |
---|---|---|---|
Dell WKN A2N6WP | 120,220 USD | -4,96 % | |
Globe Life WKN A2PP68 | 104,400 USD | -4,74 % | |
Universal Health Services WKN 866462 | 229,920 USD | -4,07 % | |
HP WKN A142VP | 35,410 USD | -3,91 % | |
Eli Lilly and Company WKN 858560 | 877,790 USD | -3,47 % |
Chartsignale zu S&P 500
Werbung von
Signaltyp | Trendkanal |
Richtung | unten ausgebrochen |
Horizont | kurzfristig |
Zeitpunkt | 27.09., 14:45 Uhr |
Kursziel Level 1 | 5.699,96 |
Renditechance | 0,55 % |
Passende Knock-Outs zu diesem Signal
WKN | Typ | Knock-Out | Hebel | Briefkurs | |
---|---|---|---|---|---|
UL6B95 | Short | 6.883 | 4,99 | 10,30 | |
UM5D9Z | Short | 6.309 | 9,95 | 5,17 | |
UP0SZW | Short | 6.125 | 14,98 | 3,44 |
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie beim Klick auf das Dokumenten-Symbol. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open-end Laufzeit zu kündigen.
•
S&P 500 im Vergleich
Wert | akt. Kurs | Perf. akt. Perf. 1 Jahr | 1 Jahr |
---|---|---|---|
DAX ISIN DE0008469008 | 19.402,39 Pkt. UBS Indikation · | +0,63 % +27,38 % | |
EURO STOXX 50 ISIN EU0009658145 | 5.067,45 Pkt. STOXX · | +0,69 % +22,65 % | |
ISIN US78378X1072 • dieser Index | 5.735,37 Pkt. UBS Indikation · | -0,25 % +34,16 % | |
US Tech 100 | 20.007,06 Pkt. UBS Indikation · | -0,56 % +37,20 % | |
FTSE China A50 | 13.077,93 Pkt. FTSE · | +3,58 % +4,87 % | |
Nikkei ISIN JP9010C00002 | 39.829,56 Pkt. NIKKEI · | +2,32 % +23,04 % | |
FTSE All World ISIN XS2716761668 | 562,07 % FTSE · | +0,29 % +30,18 % | |
394,54 Pkt. S&P INDICES · | +0,56 % +15,57 % | ||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1 | 134,980 EUR Eurex · | +0,36 % +4,93 % | |
532,93 Pkt. S&P INDICES · | +0,44 % -13,83 % | ||
Eurokurs (Euro / Dollar) ISIN EU0009652759 | 1,1161 USD FactSet Forex Rates · | -0,14 % +6,24 % |
Werbung
News zu S&P 500
ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Dow weiter auf Rekordkurs - Tech-Werte sinken · Uhr · dpa-AFX
Aktien New York: Dow weiter auf Rekordkurs - Technologiesektor gibt nach · Uhr · dpa-AFX
ROUNDUP/Aktien New York: Dow mit weiterer Bestmarke · Uhr · dpa-AFX
Anlagethemen
Alle Anlagethemen
Performance-Kennzahlen S&P 500
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +2,00 % | +4,66 % | +34,24 % | +29,15 % | +93,74 % | +189,39 % |
Volatilität | 13,97 % | 16,22 % | 12,65 % | 17,74 % | 21,52 % | 18,06 % |
Hoch | 5.767,37 Pkt. | 5.767,37 Pkt. | 5.767,37 Pkt. | 5.767,37 Pkt. | 5.767,37 Pkt. | 5.767,37 Pkt. |
Tief | 5.402,62 Pkt. | 5.119,26 Pkt. | 4.103,78 Pkt. | 3.491,58 Pkt. | 2.191,86 Pkt. | 1.810,10 Pkt. |
Beliebteste S&P 500 ETFs
Filterauswahl
Ertragsverwendung
Beliebig
Name | Währung | Fondsvolumen | Ertragsverwendung | Perform. 1 Jahr | Laufende Kosten | Replikationsmethode |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 1,01 Mrd. EUR | Thesaurierend | +26,38 % | 0,06 % | Vollständig | |
CHF | 1,01 Mrd. EUR | Thesaurierend | +30,35 % | 0,20 % | Vollständig | |
GBP | 1,01 Mrd. EUR | Thesaurierend | +37,60 % | 0,09 % | Vollständig | |
EUR | 1,01 Mrd. EUR | Ausschüttend | +31,61 % | 0,20 % | Vollständig | |
EUR | 1,01 Mrd. EUR | Thesaurierend | +31,62 % | 0,20 % | Vollständig | |
GBP | 9,21 Mrd. EUR | Thesaurierend | +37,66 % | 0,20 % | Synthetisch | |
EUR | 9,21 Mrd. EUR | Thesaurierend | +31,91 % | 0,20 % | Synthetisch | |
USD | 9,21 Mrd. EUR | Ausschüttend | +26,63 % | 0,09 % | Synthetisch |
Beliebte Derivate auf S&P 500
Werbung
Knock-Out-Zertifikat Call | |
---|---|
Emittent | UBS |
WKN | UL9MC8 |
Geldkurs | 11,19 EUR |
Briefkurs | 11,20 EUR |
Spread | 0,089 % |
Bewertungstag | open end |
Hebel | 4,6 x |
K.O.-Schwelle | 4.487,93 |
Basispreis | 4.487,93 |
Zum Produkt |
Knock-Out-Zertifikat Put | |
---|---|
Emittent | UBS |
WKN | UM8JX6 |
Geldkurs | 0,96 EUR |
Briefkurs | 0,97 EUR |
Spread | 1,031 % |
Bewertungstag | 18.12.2024 |
Hebel | 53,0 x |
K.O.-Schwelle | 5.850,00 |
Basispreis | 5.850,00 |
Zum Produkt |
Knock-Out-Zertifikat Call | |
---|---|
Emittent | UniCredit |
WKN | HC0A8N |
Geldkurs | 19,01 EUR |
Briefkurs | 19,03 EUR |
Spread | 0,105 % |
Bewertungstag | open end |
Hebel | 2,7 x |
K.O.-Schwelle | 3.612,55 |
Basispreis | 3.612,55 |
Zum Produkt |
Faktor-Optionsschein Call | |
---|---|
Emittent | J.P. Morgan |
WKN | JT76R7 |
Geldkurs | 15,46 EUR |
Briefkurs | 15,48 EUR |
Spread | 0,129 % |
Bewertungstag | open end |
Faktor | 25 |
Zum Produkt |
Knock-Out-Zertifikat Put | |
---|---|
Emittent | UniCredit |
WKN | HD3LMX |
Geldkurs | 4,36 EUR |
Briefkurs | 4,38 EUR |
Spread | 0,457 % |
Bewertungstag | open end |
Hebel | 11,7 x |
K.O.-Schwelle | 6.225,32 |
Basispreis | 6.225,32 |
Zum Produkt |
Optionsschein Put | |
---|---|
Emittent | Société Générale |
WKN | SV9DJ9 |
Geldkurs | 0,69 EUR |
Briefkurs | 0,70 EUR |
Spread | 1,429 % |
Bewertungstag | 20.06.2025 |
Omega | 8,641 |
Basispreis | 4.700,00 |
Impl. Volatilität | 25,252 |
Zum Produkt |
Faktor-Optionsschein Put | |
---|---|
Emittent | J.P. Morgan |
WKN | JT5YYW |
Geldkurs | 2,53 EUR |
Briefkurs | 2,54 EUR |
Spread | 0,394 % |
Bewertungstag | open end |
Faktor | 20 |
Zum Produkt |
Knock-Out-Zertifikat Call | |
---|---|
Emittent | UBS |
WKN | UM9AAS |
Geldkurs | 3,26 EUR |
Briefkurs | 3,27 EUR |
Spread | 0,306 % |
Bewertungstag | open end |
Hebel | 15,7 x |
K.O.-Schwelle | 5.374,35 |
Basispreis | 5.374,35 |
Zum Produkt |
Knock-Out-Zertifikat Call | |
---|---|
Emittent | Morgan Stanley |
WKN | MJ138W |
Geldkurs | 1,16 EUR |
Briefkurs | 1,17 EUR |
Spread | 0,855 % |
Bewertungstag | open end |
Hebel | 43,9 x |
K.O.-Schwelle | 5.609,58 |
Basispreis | 5.609,58 |
Zum Produkt |
Knock-Out-Zertifikat Call | |
---|---|
Emittent | UniCredit |
WKN | HD20SG |
Geldkurs | 6,48 EUR |
Briefkurs | 6,50 EUR |
Spread | 0,308 % |
Bewertungstag | open end |
Hebel | 7,9 x |
K.O.-Schwelle | 5.013,65 |
Basispreis | 5.013,65 |
Zum Produkt |
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokumenten-Symbol. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
•
Weitere Derivate auf S&P 500
Werbung von
- Knock-Out-Zertifikat (2.961)
- Optionsschein (2.029)
- Faktor-Optionsschein (126)
- Discount-Zertifikat (4)
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie durch Klick auf das Dokumenten-Symbol. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
•
Wissenswertes zu S&P 500
Der S&P 500, oder Standard & Poor’s 500, gehört neben dem Dow-Jones-Index und dem NASDAQ zu den wichtigsten und bekanntesten Aktienindizes der USA. Er umfasst 500 große US-amerikanische Aktien, die an der New York Stock Exchange und der Technologiebörse NASDAQ gelistet sind. Von vielen wird der S&P 500 als der beste Indikator für die Entwicklung der US-Börsen angesehen, weil er rund 75 Prozent der US-amerikanischen Börsenkapitalisierung wiederspiegelt.
Der S&P kann mittlerweile auf eine fast hundertjährige Geschichte zurückblicken. Ihren ersten Börsenindex veröffentlichte Standard & Poor’s bereits 1923 mit 233 Aktienwerten. In den folgenden Jahren wurde dieser Index ständig erweitert. In seiner jetzigen Form existiert der S&P 500 seit dem 4. März 1957. Über eine Aufnahme in den Index entscheidet ein Komitee der Ratingagentur Standard & Poor's.
Im Gegensatz zum DAX ist der S&P 500 kein Performance-Index, sondern ein Kursindex. Das heißt, dass der Index-Wert auf Grund der Aktienkurse ermittelt wird. Anders als beim DAX werden beispielsweise Dividendenzahlungen bei der Entwicklung des Index nicht berücksichtigt. Dadurch ist der S&P 500 zwar nicht wie etwa der DAX für eine langfristige Bewertung der Performance geeignet, sehr wohl aber für eine langfristige Betrachtung der Kursentwicklung der im Index enthaltenen Aktien.
Der Kurs des S&P 500 wird börsentäglich während der NYSE-Handelszeit von 9:30 bis 16:00 Ortszeit (15:30 bis 22:00 MEZ) berechnet und jede Sekunde aktualisiert.